联系我们
Allis Saga Mining and Construction (M) SDN. BHD.
◉ 海外销售支持中心(马来西亚)
Add: No.27, Jalan Astana 1B, Gateway 16, Bandar Bukit Raja,
41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel:+603 3359 7910
Fax:+603 3362 5190
MHC系列
多缸液压圆锥破碎机
类别:
全系列破碎产品
详细描述

MHC系列多缸液压圆锥破碎机是埃里斯克融合先进技术创新设计的新型高性能多缸液压圆锥破碎机。主要应用于金属矿山、砂石骨料、工业矿渣等领域中各种硬矿石和岩石的中细碎作业。
MHC 性能特点
破碎机四周的液压缸和蓄能器确保设备更快速过铁,避免过铁卡死停机。
液压缸布置在机身四周,有效降低了机体高度,同等产量下降低了厂房高度的需求。
检修可通过上部拆卸完成,液压马达能使定锥全部转出调整环,以便更换衬板,方便快捷。
液压马达驱动定锥旋转,既可对排矿口进行快速、准确的调节,控制排料粒度,也可辅助快速排铁。
通过更换动定锥衬板、适配环和固定螺栓,可实现破碎腔从标准型到短头型的任意变换。
高性能非接触式迷宫密封套件相互间无磨损,显著提升了粉尘隔离效果,有效保护了精密部件,同时减少润滑油的更换频率。

MCIS 多缸智能控制系统
MHC 技术参数
| 型号 | 动锥直径 (mm) |
最大给料粒径 (mm) |
最大推荐功率 (kW) |
重量(不含电机) (kg) |
传动轴转速 (rpm) |
处理能力 t/h | |||||||||||
| 紧边排矿口尺寸(mm) | |||||||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | ||||||
| MHC400i | 1000 | 220 | 250 | 16100 | 700-1200 | 94-123 | 108-148 | 136-186 | 164-122 | 182-242 | 199-263 | 210-280 | 217-308 | 251-350 | 279-389 | ||
| MHC500i | 1120 | 252 | 315 | 24200 | 700-1200 | 135-176 | 155-211 | 195-266 | 235-316 | 260-346 | 285-376 | 300-401 | 310-441 | 360-501 | 400-556 | ||
| MHC600i | 1250 | 317 | 370 | 29000 | 700-1200 | 158-206 | 181-247 | 229-312 | 275-370 | 304-404 | 335-440 | 352-461 | 380-501 | 422-551 | 468-601 | ||
| MHC700i | 1400 | 330 | 500 | 44600 | 700-950 | 220-301 | 280-381 | 335-451 | 370-491 | 410-536 | 430-571 | 440-631 | 515-716 | 570-791 | |||
| MHC200 | 735 | 150 | 98 | 6470 | 750-1200 | 45-55 | 50-61 | 55-71 | 60-81 | 70-91 | 75-96 | 80-101 | 85-111 | 110-156 | |||
| MHC300 | 940 | 185 | 132 | 12160 | 750-1200 | 90-121 | 120-151 | 140-181 | 150-191 | 160-201 | 170-221 | 190-236 | 210-251 | ||||
| MHC400 | 1120 | 241 | 250 | 18100 | 700-1200 | 115-141 | 150-186 | 180-221 | 200-241 | 220-261 | 230-281 | 250-321 | 300-381 | 350-441 | |||
| MHC500 | 1320 | 304 | 315 | 25600 | 700-1200 | 140-176 | 185-231 | 225-281 | 255-321 | 275-346 | 295-371 | 325-431 | 360-491 | 410-561 | 465-631 | ||
| MHC600 | 1520 | 351 | 355 | 37000 | 700-950 | 175-221 | 230-291 | 280-351 | 320-401 | 345-431 | 365-456 | 405-536 | 445-606 | 510-701 | 580-791 | ||
| MHC800 | 1720 | 370 | 630 | 68850 | 700-950 | 260-336 | 325-426 | 385-501 | 435-546 | 470-601 | 495-731 | 545-801 | 600-951 | 690-1051 | 785-1201 | ||
表中所列破碎机处理能力,是针对平均松散密度为 1.6t/m³ 的物料的数据。处理能力可能随给料方式,物料性质诸如粒度组成、含水含泥量、松散密度和可碎性等而变化。
MHC粒度曲线

产品粒度曲线和小于紧边排矿口(方孔 mm)的破碎产品百分比,与物料的破碎功指数、给料粒度特性以及其他一些因素有关。
关键词:
埃里斯克、破碎机、筛分机
多缸高效液压圆锥破碎机
产品应用案例
MHC600
MHC600
MHC600
MHC600
全生命周期服务
项目咨询
方案设计
成套设备供应
施工建设
安装测试
人员培训
售后服务
生产运营
在线咨询
*注意:请准确填写信息,以确保沟通顺畅。我们将尽快与您联系。